更新日:2018年9月19日
特定施設に関する届け出の種類等について掲載しています。
法や条例に基づく届け出の種類については、下表のとおりです。
特定施設についてはこちらを、
この表は、ページ下の関連ファイルからダウンロードできます。
設置の届出 (正副2通・特定施設設置工事の30日前までに届出)
●規制地域内において、従来特定施設を持たなかった工場又は事業場に、新たに特定施設を設置しようとするとき。
区分 | 騒音規制法 | 振動規制法 | 県生活環境を保全する条例 | |||
様式 | □ | 様式第1 | □ | 様式第1 | □ | 別記様式第1号 |
添付書類 | □ | 別紙(防止の方法) | □ | 別紙(防止の方法) | □ | 別紙(防止の方法) |
□ | 付近の見取図 | □ | 付近の見取図 | □ | 付近の見取図 | |
□ | 特定工場の見取図 | □ | 特定工場の見取図 | □ | 特定工場の見取図 | |
□ | 特定施設の配置図 | □ | 特定施設の配置図 | □ | 特定施設の配置図 | |
□ | 特定工場の立面図(正面・側面) | □ | 特定工場の立面図(正面・側面) | □ | 特定工場の立面図(正面・側面) | |
□ | 届出参考事項 | □ | 届出参考事項 | □ | 届出参考事項 | |
※防止の方法の資料 | ※防止の方法の資料 | ※防止の方法の資料 | ||||
□ | 防音構造物の配置図及び構造物、作業場の見取図 | □ | 振動発生源の防振措置を記載した図面 | 騒音規制法又は振動規制法に同じ | ||
□ | 騒音発生源の防音措置を記載した図面 | □ | 特定施設等主要な振動発生施設の構造図 | |||
□ | 特定施設等主要な騒音発生施設の構造図 | □ | 作業工程としての振動発生状況の関連図 | |||
□ | 作業工程としての騒音発生状況の関連図 | □ | その他振動防止に関する資料 | |||
□ | その他騒音防止に関する資料 |
使用の届出 (正副2通・次の理由が発生した日から30日以内に届出)
●未指定地域が新たに地域指定され、現にその地域内で工場若しくは事業場が特定施設を設置しているとき
●未特定施設が新たに特定施設として追加され、現に指定地域内において工場若しくは事業場にその施設を設置しているとき
区分 | 騒音規制法 | 振動規制法 | 県生活環境を保全する条例 | |||
様式 | □ | 様式第2 | □ | 様式第2 | □ | 別記様式第2号 |
添付書類 | □ | 別紙(防止の方法) | □ | 別紙(防止の方法) | □ | 別紙(防止の方法) |
□ | 付近の見取図 | □ | 付近の見取図 | □ | 付近の見取図 | |
□ | 特定工場の見取図 | □ | 特定工場の見取図 | □ | 特定工場の見取図 | |
□ | 特定施設の配置図 | □ | 特定施設の配置図 | □ | 特定施設の配置図 | |
□ | 特定工場の立面図(正面・側面) | □ | 特定工場の立面図(正面・側面) | □ | 特定工場の立面図(正面・側面) | |
□ | 届出参考事項 | □ | 届出参考事項 | □ | 届出参考事項 | |
※防止の方法の資料 | ※防止の方法の資料 | ※防止の方法の資料 | ||||
□ | 防音構造物の配置図及び構造物、作業場の見取図 | □ | 振動発生源の防振措置を記載した図面 | 騒音規制法又は振動規制法に同じ | ||
□ | 騒音発生源の防音措置を記載した図面 | □ | 特定施設等主要な振動発生施設の構造図 | |||
□ | 特定施設等主要な騒音発生施設の構造図 | □ | 作業工程としての振動発生状況の関連図 | |||
□ | 作業工程としての騒音発生状況の関連図 | □ | その他振動防止に関する資料 | |||
□ | その他騒音防止に関する資料 |
特定施設の種類毎の数変更の届出 (正副2通・変更工事の開始の日の30日前までに届出)
●特定施設の設置届又は使用届をした者が、特定施設の種類ごとの数を変更しようとするとき区分 | 騒音規制法 | 振動規制法 | 県生活環境を保全する条例 | |||
様式 | □ | 様式第3 | □ | 様式第3 | □ | 別記様式第3号 |
添付書類(設置届・使用届 時と変更なければ省略できる) |
□ | 別紙(防止の方法) | □ | 別紙(防止の方法) | □ | 別紙(防止の方法) |
□ | 付近の見取図 | □ | 付近の見取図 | □ | 付近の見取図 | |
□ | 特定工場の見取図 | □ | 特定工場の見取図 | □ | 特定工場の見取図 | |
□ | 特定施設の配置図 | □ | 特定施設の配置図 | □ | 特定施設の配置図 | |
□ | 特定工場の立面図(正面・側面) | □ | 特定工場の立面図(正面・側面) | □ | 特定工場の立面図(正面・側面) | |
□ | 届出参考事項 | □ | 届出参考事項 | □ | 届出参考事項 | |
※防止の方法の資料 | ※防止の方法の資料 | ※防止の方法の資料 | ||||
□ | 防音構造物の配置図及び構造物、作業場の見取図 | □ | 振動発生源の防振措置を記載した図面 | 騒音規制法又は振動規制法に同じ | ||
□ | 騒音発生源の防音措置を記載した図面 | □ | 特定施設等主要な振動発生施設の構造図 | |||
□ | 特定施設等主要な騒音発生施設の構造図 | □ | 作業工程としての振動発生状況の関連図 | |||
□ | 作業工程としての騒音発生状況の関連図 | □ | その他振動防止に関する資料 | |||
□ | その他騒音防止に関する資料 |
防止の方法変更の届出 (正副2通・変更工事の開始の日の30日前までに届出)
●特定施設の設置届又は使用届をした者が、特定施設の騒音・振動の防止方法を変更しようとするとき区分 | 騒音規制法 | 振動規制法 | 県生活環境を保全する条例 | |||
様式 | □ | 様式第4 | □ | 様式第4 | □ | 別記様式第4号 |
添付書類(設置届・使用届 時と変更なければ省略できる) |
□ | 別紙(防止の方法) | □ | 別紙(防止の方法) | □ | 別紙(防止の方法) |
□ | 付近の見取図 | □ | 付近の見取図 | □ | 付近の見取図 | |
□ | 特定工場の見取図 | □ | 特定工場の見取図 | □ | 特定工場の見取図 | |
□ | 特定施設の配置図 | □ | 特定施設の配置図 | □ | 特定施設の配置図 | |
□ | 特定工場の立面図(正面・側面) | □ | 特定工場の立面図(正面・側面) | □ | 特定工場の立面図(正面・側面) | |
□ | 届出参考事項 | □ | 届出参考事項 | □ | 届出参考事項 | |
※防止の方法の資料 | ※防止の方法の資料 | ※防止の方法の資料 | ||||
□ | 防音構造物の配置図及び構造物、作業場の見取図 | □ | 振動発生源の防振措置を記載した図面 | 騒音規制法又は振動規制法に同じ | ||
□ | 騒音発生源の防音措置を記載した図面 | □ | 特定施設等主要な振動発生施設の構造図 | |||
□ | 特定施設等主要な騒音発生施設の構造図 | □ | 作業工程としての振動発生状況の関連図 | |||
□ | 作業工程としての騒音発生状況の関連図 | □ | その他振動防止に関する資料 | |||
□ | その他騒音防止に関する資料 |
氏名等変更の届出 (正副2通・事実が発生した日から30日以内に届出)
●特定施設の設置届又は使用届に係る氏名又は名称及び所在地並びに法人にあってはその代表者若しくは工場又は事業場の名称及び所在地に変更があったとき
区分 | 騒音規制法 | 振動規制法 | 県生活環境を保全する条例 | |||
様式 | □ | 様式第6 | □ | 様式第6 | □ | 別記様式第9号 |
特定施設使用全廃の届出 (正副2通・事実が発生した日から30日以内に届出)
●特定施設の設置届又は使用届に係る特定工場に設置する特定施設の全ての使用を廃止したとき区分 | 騒音規制法 | 振動規制法 | 県生活環境を保全する条例 | |||
様式 | □ | 様式第7 | □ | 様式第7 | □ | 別記様式第10号 |
承継の届出 (正副2通・事実が発生した日から30日以内に届出)
●特定施設の設置届又は使用届に係る特定工場に設置する特定施設の全てを譲り受け、又は借り受けたとき●相続又は合併により、地位を承継したとき
区分 | 騒音規制法 | 振動規制法 | 県生活環境を保全する条例 | |||
様式 | □ | 様式第8 | □ | 様式第8 | □ | 別記様式第11号 |
添付 | □ | 法人の合併にあっては、承継する法人の登記簿 | □ | 法人の合併にあっては、承継する法人の登記簿 | □ | 法人の合併にあっては、承継する法人の登記簿 |
公害防止統括者・代理者に関する届出(正副2通・選任、死亡、解任した日から30日以内に届出)
●公害防止統括者は、常時21人以上の従業者を使用する特定工場における事業の実施を統括管理する者、特定工場における事業の実施についての最高の権限と責任を有する、いわゆる工場長をもって充てなければならない。ただし、特定の資格を必要としない。
また、公害防止統括者が旅行、疾病その他の事由によってその職務を行うことができない場合に備えて、代理者を選任する必要がある。
区分 | 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 | |||||
様式 | □ | 様式第1 |
公害防止管理者・代理者に関する届出(正副2通・選任、死亡、解任した日から30日以内に届出)
●騒音発生施設・振動発生施設の配置の改善その他省令で定める技術的事項を管理する。公害防止管理者試験に合格した者など、資格が必要。
区分 | 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 | |||||
様式 | □ | 様式第2 | ||||
添付 | □ | 資格を有する者である旨を証する書類 |
公害防止責任者に関する届出(正副2通・選任、死亡、解任した日から30日以内に届出)
●公害の発生に関係のある施設の維持・管理等の責任者となるもので、工場の公害防止に関して専門的知識及び経験を有する者を選任しなければならない。特に資格は必要としない。ただし、公害防止管理者が選任されている場合は、公害防止責任者の選任は不要。区分 | 県生活環境を保全する条例 | |||||
様式 | □ | 別記様式第13号 |
特定事業者の地位承継に関する届出(正副2通・事由が発生した日から概ね30日以内に届出)
●特定事業者の相続又は合併があったとき、その旨の届出をすることにより地位の承継を認める。
区分 | 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 | 県生活環境を保全する条例 | ||
様式 | □ | 様式第3の2 | □ | 別記様式第11号 |
添付 | □ | 2人以上の相続人の全員の同意により選定された者の場合:相続同意証明書(様式第3の3)及び登記簿謄本 | 左に同じ | |
□ | 上記以外の者の場合:相続証明書(様式第3の4)及び戸籍謄本 | |||
□ | 法人の場合:法人の登記簿謄本 |
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
保健課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田111-2
電話番号:0274-82-5490
ファクス番号:0274-70-3013
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。