更新日:2021年12月27日
令和2年国勢調査 人口
人口(人) | 平成27年 人口(人) |
平成27年~令和2年の 人口増減 |
世帯数 | ||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 実数(人) | 率(%) | 令和2年 | 平成27年 |
6576 | 3224 | 3352 | 7564 | -988 | -13.06 | 2808 | 3040 |
人口等推移 昭和30年~令和2年
年 | 人口(人) | 人口増減(人) | 世帯数 | 世帯増減数 | 1世帯あたり人員 | ||||
総数 | 男 | 女 | 増減数 | 率(%) | 増減数 | 率(%) | |||
昭和30年 | 21794 | 10647 | 11147 | ー | ー | 3979 | ー | ー | 5.48 |
昭和35年 | 20640 | 10095 | 10545 | -1154 | -5.30 | 4097 | 118 | 2.97 | 5.04 |
昭和40年 | 19148 | 9339 | 9809 | -1492 | -7.23 | 4076 | -21 | -0.51 | 4.70 |
昭和45年 | 17573 | 8619 | 8954 | -1575 | -8.23 | 4067 | -9 | -0.22 | 4.32 |
昭和50年 | 16285 | 8043 | 8242 | -1288 | -7.33 | 3977 | -90 | -2.21 | 4.09 |
昭和55年 | 15228 | 7456 | 7772 | -1057 | -6.49 | 3835 | -142 | -3.57 | 3.97 |
昭和60年 | 14237 | 7011 | 7226 | -991 | -6.51 | 3812 | -23 | -0.60 | 3.73 |
平成2年 | 13683 | 6865 | 6818 | -554 | -3.89 | 3751 | -61 | -1.60 | 3.65 |
平成7年 | 12266 | 6019 | 6247 | -1417 | -10.36 | 3654 | -97 | -2.59 | 3.36 |
平成12年 | 11171 | 5456 | 5715 | -1095 | -8.93 | 3591 | -63 | -1.72 | 3.11 |
平成17年 | 10144 | 4972 | 5172 | -1027 | -9.19 | 3487 | -104 | -2.90 | 2.91 |
平成22年 | 8911 | 4368 | 4543 | -1233 | -12.20 | 3316 | -171 | -4.90 | 2.69 |
平成27年 | 7564 | 3708 | 3856 | -1374 | -15.12 | 3040 | -276 | -8.32 | 2.49 |
令和2年 | 6576 | 3224 | 3352 | -988 | -13.06 | 2808 | -232 | -7.63 | 2.34 |
国勢調査より


令和2年国勢調査結果と公表状況について
このページに関する問い合わせ先
商工観光課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111
ファクス番号:0274-82-5766
(月曜日から金曜日の9時から17時の間)
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。