メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
下仁田町

トップページ > ようこそ下仁田町へ > 町の概要 > 産業別就業者数・農業の推移

産業別就業者数・農業の推移

更新日:2023年1月5日  本文のみ印刷

産業別就業者数・農業の推移について

 

産業別就業者数(15歳以上)(単位/人)
年次/
区分
第一次産業 第二次産業 第三次産業




合計
農業 林業
狩猟業
漁業
水産養殖業
鉱業 建設業 製造業 卸売
小売業
金融
保険
不動産業
運輸
通信業
電気
ガス
水道業
サービス
公務
令和2年 331 25 0 356 1 307 852 1,160 393 48 113 12 965 89 1,620 82 3,136
平成27年 442 38 1 481 0 387 1,012 1,399 432 40 121 12 1,074 100 1,779 19 3,678
平成22年 391 45 0 436 1 463 1,138 1,602 544 77 177 14 1,127 127 2,066 14 4,118
平成17年 584 16 0 600 4 561 1,411 1,976 860 79 164 15 1,082 139 2,339 7 4,922
平成12年 612 26 2 640 5 828 1,709 2,542 877 114 230 21 1,064 167 2,473 1 5,656
平成7年 743 26 3 772 35 1,037 1,939 3,011 1,037 137 248 27 1,138 157 2,744 4 6,531
平成2年 990 57 3 1,050 6 1,365 2,291 3,662 997 139 246 21 1,125 170 2,698 6 7,416
昭和60年 1,417 39 4 1,460 6 923 2,353 3,282 1,064 133 270 20 1,088 172 2,747 9 7,498
昭和55年 1,745 42 6 1,793 2 924 2,370 3,296 1,122 141 276 20 1,000 184 2,743 7 7,839
昭和50年 2,245 60 7 2,312 13 823 2,287 3,123 1,053 123 276 22 933 169 2,576 12 8,023
昭和45年 3,233 107 9 3,349 17 616 2,467 3,100 1,109 102 356 19 919 168 2,673 8 9,130

※出典:国勢調査

 

農業の推移(各年2月1日現在)
年次/区分
農家数
(戸)
専業および兼業別(戸) 農家
人口
(人)
経営
耕地
面積
(ha)

(ha)

(ha)
樹園地
(ha)
専業 第一種
兼業
第二種
兼業
令和2年 469 39 8 91 319 265.5 8.1 252.7 4.8
平成27年 557  100 23 58 336 318.9 14.6 297.7 6.7
平成22年 636 104 24 89 752 341.0 12.0 324.0 5.0
平成17年 700 91 67 89 960 365.0 17.0 335.0 13.0
平成12年 573 83 78 137 2,285 315.6 22.8 277.3 15.5
平成7年 657  115 133 409 2,766 368.3 32.8 310.0 25.6
平成2年 895 157 214 524 4,021 439.5 36.6 337.9 65.0
昭和60年 1,146 153 310 683 5,206 631.1 60.7 397.8 172.7
昭和58年 1,223 164 373 686 5,584 690.0 66.3 437.1 186.7
昭和55年 1,332 183 437 712 6,191 767.3 63.2 514.8 189.3

























※出典:農林業センサス

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

ファイルの閲覧方法

このページに関する問い合わせ先

商工観光課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111
ファクス番号:0274-82-5766
(月曜日から金曜日の9時から17時の間)

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?