更新日:2022年10月4日
富岡甘楽地域での新型コロナウイルス感染者の発生について
*全数届け出の見直しに伴い、富岡保健所管内の感染数の報告は終了します。| 発表日 | 居住地 | 人数 |
| 9月26日 | 富岡保健所管内 | 8 |
| 9月25日 | 富岡保健所管内 | 13 |
| 9月24日 | 富岡保健所管内 | 13 |
| 9月23日 | 富岡保健所管内 | 9 |
| 9月22日 | 富岡保健所管内 | 25 |
| 9月21日 | 富岡保健所管内 | 25 |
| 9月20日 | 富岡保健所管内 | 23 |
| 9月19日 | 富岡保健所管内 | 10 |
| 9月18日 | 富岡保健所管内 | 14 |
| 9月17日 | 富岡保健所管内 | 25 |
| 9月16日 | 富岡保健所管内 | 13 |
| 9月15日 | 富岡保健所管内 | 42 |
| 9月14日 | 富岡保健所管内 | 36 |
| 9月13日 | 富岡保健所管内 | 49 |
| 9月12日 | 富岡保健所管内 | 24 |
| 9月11日 | 富岡保健所管内 | 27 |
| 9月10日 | 富岡保健所管内 | 54 |
| 9月9日 | 富岡保健所管内 | 35 |
| 9月8日 | 富岡保健所管内 | 57 |
| 9月7日 | 富岡保健所管内 | 37 |
| 9月6日 | 富岡保健所管内 | 37 |
| 9月5日 | 富岡保健所管内 | 26 |
| 9月4日 | 富岡保健所管内 | 49 |
| 9月3日 | 富岡保健所管内 | 54 |
| 9月2日 | 富岡保健所管内 | 54 |
| 9月1日 | 富岡保健所管内 | 53 |
| 8月31日 | 富岡保健所管内 | 80 |
| 8月30日 | 富岡保健所管内 | 68 |
| 8月29日 | 富岡保健所管内 | 31 |
| 8月28日 | 富岡保健所管内 | 63 |
| 8月27日 | 富岡保健所管内 | 47 |
| 8月26日 | 富岡保健所管内 | 54 |
| 8月25日 | 富岡保健所管内 | 73 |
| 8月24日 | 富岡保健所管内 | 37 |
| 8月23日 | 富岡保健所管内 | 89 |
| 8月22日 | 富岡保健所管内 | 36 |
| 8月21日 | 富岡保健所管内 | 58 |
| 8月20日 | 富岡保健所管内 | 55 |
| 8月19日 | 富岡保健所管内 | 78 |
| 8月18日 | 富岡保健所管内 | 82 |
| 8月17日 | 富岡保健所管内 | 63 |
| 8月16日 | 富岡保健所管内 | 58 |
| 8月15日 | 富岡保健所管内 | 36 |
| 8月14日 | 富岡保健所管内 | 63 |
| 8月13日 | 富岡保健所管内 | 62 |
| 8月12日 | 富岡保健所管内 | 51 |
| 8月11日 | 富岡保健所管内 | 63 |
| 8月10日 | 富岡保健所管内 | 79 |
| 8月9日 | 富岡保健所管内 | 65 |
| 8月8日 | 富岡保健所管内 | 53 |
| 8月7日 | 富岡保健所管内 | 62 |
| 8月6日 | 富岡保健所管内 | 72 |
| 8月5日 | 富岡保健所管内 | 68 |
| 8月4日 | 富岡保健所管内 | 71 |
| 8月3日 | 富岡保健所管内 | 55 |
| 8月2日 | 富岡保健所管内 | 69 |
| 8月1日 | 富岡保健所管内 | 57 |
| 7月31日 | 富岡保健所管内 | 54 |
| 7月30日 | 富岡保健所管内 | 50 |
| 7月29日 | 富岡保健所管内 | 36 |
| 7月28日 | 富岡保健所管内 | 66 |
| 7月27日 | 富岡保健所管内 | 59 |
| 7月26日 | 富岡保健所管内 | 51 |
| 7月25日 | 富岡保健所管内 | 24 |
| 7月24日 | 富岡保健所管内 | 58 |
| 7月23日 | 富岡保健所管内 | 56 |
| 7月22日 | 富岡保健所管内 | 49 |
| 7月21日 | 富岡保健所管内 | 51 |
| 7月20日 | 富岡保健所管内 | 48 |
| 7月19日 | 富岡保健所管内 | 19 |
| 7月18日 | 富岡保健所管内 | 24 |
| 7月17日 | 富岡保健所管内 | 36 |
| 7月16日 | 富岡保健所管内 | 19 |
| 7月15日 | 富岡保健所管内 | 20 |
| 7月14日 | 富岡保健所管内 | 36 |
| 7月13日 | 富岡保健所管内 | 14 |
| 7月12日 | 富岡保健所管内 | 12 |
| 7月11日 | 富岡保健所管内 | 11 |
| 7月10日 | 富岡保健所管内 | 5 |
| 7月9日 | 富岡保健所管内 | 12 |
| 7月8日 | 富岡保健所管内 | 8 |
| 7月7日 | 富岡保健所管内 | 8 |
| 7月6日 | 富岡保健所管内 | 10 |
| 7月5日 | 富岡保健所管内 | 3 |
| 7月4日 | 富岡保健所管内 | 6 |
| 7月3日 | 富岡保健所管内 | 1 |
| 7月2日 | 富岡保健所管内 | 1 |
| 7月1日 | 富岡保健所管内 | 3 |
| 6月30日 | 富岡保健所管内 | 2 |
| 6月29日 | 富岡保健所管内 | 1 |
| 6月28日 | 富岡保健所管内 | 1 |
| 6月27日 | 富岡保健所管内 | 2 |
| 6月26日 | 富岡保健所管内 | 2 |
| 6月25日 | 富岡保健所管内 | 2 |
| 6月24日 | 富岡保健所管内 | 0 |
| 6月23日 | 富岡保健所管内 | 5 |
| 6月22日 | 富岡保健所管内 | 4 |
| 6月21日 | 富岡保健所管内 | 1 |
| 6月20日 | 富岡保健所管内 | 2 |
| 6月19日 | 富岡保健所管内 | 0 |
| 6月18日 | 富岡保健所管内 | 5 |
| 6月17日 | 富岡保健所管内 | 4 |
| 6月16日 | 富岡保健所管内 | 1 |
| 6月15日 | 富岡保健所管内 | 4 |
| 6月14日 | 富岡保健所管内 | 1 |
| 6月13日 | 富岡保健所管内 | 2 |
| 6月12日 | 富岡保健所管内 | 1 |
| 6月11日 | 富岡保健所管内 | 1 |
| 6月10日 | 富岡保健所管内 | 3 |
| 6月9日 | 富岡保健所管内 | 2 |
| 6月8日 | 富岡保健所管内 | 1 |
| 6月7日 | 富岡保健所管内 | 5 |
| 6月6日 | 富岡保健所管内 | 0 |
| 6月5日 | 富岡保健所管内 | 0 |
| 6月4日 | 富岡保健所管内 | 2 |
| 6月3日 | 富岡保健所管内 | 4 |
| 6月2日 | 富岡保健所管内 | 4 |
| 6月1日 | 富岡保健所管内 | 1 |
| 5月31日 | 富岡保健所管内 | 3 |
| 5月30日 | 富岡保健所管内 | 0 |
| 5月29日 | 富岡保健所管内 | 2 |
| 5月28日 | 富岡保健所管内 | 3 |
| 5月27日 | 富岡保健所管内 | 2 |
| 5月26日 | 富岡保健所管内 | 11 |
| 5月25日 | 富岡保健所管内 | 8 |
| 5月24日 | 富岡保健所管内 | 11 |
| 5月23日 | 富岡保健所管内 | 4 |
| 5月22日 | 富岡保健所管内 | 4 |
| 5月21日 | 富岡保健所管内 | 9 |
| 5月20日 | 富岡保健所管内 | 7 |
| 5月19日 | 富岡保健所管内 | 17 |
| 5月18日 | 富岡保健所管内 | 4 |
| 5月17日 | 富岡保健所管内 | 8 |
| 5月16日 | 富岡保健所管内 | 7 |
| 5月15日 | 富岡保健所管内 | 4 |
| 5月14日 | 富岡保健所管内 | 13 |
| 5月13日 | 富岡保健所管内 | 4 |
| 5月12日 | 富岡保健所管内 | 5 |
| 5月11日 | 富岡保健所管内 | 3 |
| 5月10日 | 富岡保健所管内 | 10 |
| 5月9日 | 富岡保健所管内 | 10 |
| 5月8日 | 富岡保健所管内 | 5 |
| 5月7日 | 富岡保健所管内 | 5 |
| 5月6日 | 富岡保健所管内 | 5 |
| 5月5日 | 富岡保健所管内 | 3 |
| 5月4日 | 富岡保健所管内 | 9 |
| 5月3日 | 富岡保健所管内 | 5 |
| 5月2日 | 富岡保健所管内 | 3 |
| 5月1日 | 富岡保健所管内 | 2 |
| 4月30日 | 富岡保健所管内 | 2 |
| 4月29日 | 富岡保健所管内 | 4 |
| 4月28日 | 富岡保健所管内 | 9 |
| 4月27日 | 富岡保健所管内 | 9 |
| 4月26日 | 富岡保健所管内 | 16 |
| 4月25日 | 富岡保健所管内 | 5 |
| 4月24日 | 富岡保健所管内 | 7 |
| 4月23日 | 富岡保健所管内 | 6 |
| 4月22日 | 富岡保健所管内 | 2 |
| 4月21日 | 富岡保健所管内 | 4 |
| 4月20日 | 富岡保健所管内 | 5 |
| 4月19日 | 富岡保健所管内 | 9 |
| 4月18日 | 富岡保健所管内 | 5 |
| 4月17日 | 富岡保健所管内 | 9 |
| 4月16日 | 富岡保健所管内 | 16 |
| 4月15日 | 富岡保健所管内 | 8 |
| 4月14日 | 富岡保健所管内 | 6 |
| 4月13日 | 富岡保健所管内 | 5 |
| 4月12日 | 富岡保健所管内 | 13 |
| 4月11日 | 富岡保健所管内 | 9 |
| 4月10日 | 富岡保健所管内 | 9 |
| 4月9日 | 富岡保健所管内 | 9 |
| 4月8日 | 富岡保健所管内 | 9 |
| 4月7日 | 富岡保健所管内 | 14 |
| 4月6日 | 富岡保健所管内 | 12 |
| 4月5日 | 富岡保健所管内 | 14 |
| 4月4日 | 富岡保健所管内 | 10 |
| 4月3日 | 富岡保健所管内 | 16 |
| 4月2日 | 富岡保健所管内 | 11 |
| 4月1日 | 富岡保健所管内 | 4 |
| 3月31日 | 富岡保健所管内 | 10 |
| 3月30日 | 富岡保健所管内 | 5 |
| 3月29日 | 富岡保健所管内 | 11 |
| 3月28日 | 富岡保健所管内 | 1 |
| 3月27日 | 富岡保健所管内 | 6 |
| 3月26日 | 富岡保健所管内 | 8 |
| 3月25日 | 富岡保健所管内 | 5 |
| 3月24日 | 富岡保健所管内 | 9 |
| 3月23日 | 富岡保健所管内 | 8 |
| 3月22日 | 富岡保健所管内 | 2 |
| 3月21日 | 富岡保健所管内 | 4 |
| 3月20日 | 富岡保健所管内 | 6 |
| 3月19日 | 富岡保健所管内 | 9 |
| 3月18日 | 富岡保健所管内 | 11 |
| 3月17日 | 富岡保健所管内 | 15 |
| 3月16日 | 富岡保健所管内 | 9 |
| 3月15日 | 富岡保健所管内 | 11 |
| 3月14日 | 富岡保健所管内 | 7 |
| 3月13日 | 富岡保健所管内 | 1 |
| 3月12日 | 富岡保健所管内 | 8 |
| 3月11日 | 富岡保健所管内 | 8 |
| 3月10日 | 富岡保健所管内 | 13 |
| 3月9日 | 富岡保健所管内 | 7 |
| 3月8日 | 富岡保健所管内 | 20 |
| 3月7日 | 富岡保健所管内 | 2 |
| 3月6日 | 富岡保健所管内 | 7 |
| 3月5日 | 富岡保健所管内 | 19 |
| 3月4日 | 富岡保健所管内 | 10 |
| 3月3日 | 富岡保健所管内 | 15 |
| 3月2日 | 富岡保健所管内 | 10 |
| 3月1日 | 富岡保健所管内 | 28 |
| 2月28日 | 富岡保健所管内 | 10 |
| 2月27日 | 富岡保健所管内 | 22 |
| 2月26日 | 富岡保健所管内 | 30 |
| 2月25日 | 富岡保健所管内 | 42 |
| 2月24日 | 富岡保健所管内 | 33 |
| 2月23日 | 富岡保健所管内 | 33 |
| 2月22日 | 富岡保健所管内 | 53 |
| 2月21日 | 富岡保健所管内 | 12 |
| 2月20日 | 富岡保健所管内 | 14 |
| 2月19日 | 富岡保健所管内 | 20 |
| 2月18日 | 富岡保健所管内 | 17 |
| 2月17日 | 富岡保健所管内 | 23 |
| 2月16日 | 富岡保健所管内 | 13 |
| 2月15日 | 富岡保健所管内 | 20 |
| 2月14日 | 富岡保健所管内 | 9 |
| 2月13日 | 富岡保健所管内 | 25 |
| 2月12日 | 富岡保健所管内 | 18 |
| 2月11日 | 富岡保健所管内 | 29 |
| 2月10日 | 富岡保健所管内 | 22 |
| 2月9日 | 富岡保健所管内 | 10 |
| 2月8日 | 富岡保健所管内 | 28 |
| 2月7日 | 富岡保健所管内 | 12 |
| 2月6日 | 富岡保健所管内 | 22 |
| 2月5日 | 富岡保健所管内 | 25 |
| 2月4日 | 富岡保健所管内 | 29 |
| 2月3日 | 富岡保健所管内 | 23 |
| 2月2日 | 富岡保健所管内 | 22 |
| 2月1日 | 富岡保健所管内 | 37 |
| 1月31日 | 富岡保健所管内 | 42 |
| 1月30日 | 富岡保健所管内 | 18 |
| 1月29日 | 富岡保健所管内 | 35 |
| 1月28日 | 富岡保健所管内 | 42 |
| 1月27日 | 富岡保健所管内 | 41 |
| 1月26日 | 富岡保健所管内 | 62 |
| 1月25日 | 富岡保健所管内 | 24 |
| 1月24日 | 富岡保健所管内 | 21 |
| 1月23日 | 富岡保健所管内 | 16 |
| 1月22日 | 富岡保健所管内 | 15 |
| 1月21日 | 富岡保健所管内 | 12 |
| 1月20日 | 富岡保健所管内 | 14 |
| 1月19日 | 富岡保健所管内 | 13 |
| 1月18日 | 富岡保健所管内 | 4 |
| 1月17日 | 富岡保健所管内 | 4 |
| 1月16日 | 富岡保健所管内 | 10 |
| 1月15日 | 富岡保健所管内 | 11 |
| 1月14日 | 富岡保健所管内 | 5 |
| 1月13日 | 富岡保健所管内 | 13 |
| 1月12日 | 富岡保健所管内 | 6 |
| 1月11日 | 富岡保健所管内 | 3 |
| 1月10日 | 富岡保健所管内 | 1 |
| 令和4年1月6日 | 富岡保健所管内 | 1 |
| 12月18日 | 富岡保健所管内 | 1 |
| 12月17日 | 富岡保健所管内 | 1 |
| 10月8日 | 富岡保健所管内 | 1 |
| 9月26日 | 富岡保健所管内 | 1 |
| 9月25日 | 富岡保健所管内 | 1 |
| 9月23日 | 富岡保健所管内 | 1 |
| 9月18日 | 富岡保健所管内 | 1 |
| 9月16日 | 富岡保健所管内 | 1 |
| 9月13日 | 富岡保健所管内 | 1 |
| 9月11日 | 富岡保健所管内 | 1 |
| 9月10日 | 富岡保健所管内 | 2 |
| 9月9日 | 富岡保健所管内 | 2 |
| 9月3日 | 富岡保健所管内 | 1 |
| 9月2日 | 富岡保健所管内 | 1 |
| 9月1日 | 富岡保健所管内 | 1 |
| 8月31日 | 富岡保健所管内 |
2
|
| 8月29日 | 富岡保健所管内 |
3
|
| 8月28日 | 富岡保健所管内 |
8
|
| 8月27日 | 富岡保健所管内 |
4
|
| 8月26日 | 富岡保健所管内 |
4
|
| 8月25日 | 富岡保健所管内 |
5
|
| 8月24日 | 富岡保健所管内 |
10
|
| 8月23日 | 富岡保健所管内 |
4
|
| 8月22日 | 富岡保健所管内 |
3
|
| 8月21日 | 富岡保健所管内 | 8 |
| 8月20日 | 富岡保健所管内 |
7
|
| 8月19日 | 富岡保健所管内 |
4
|
| 8月18日 | 富岡保健所管内 |
2
|
| 8月17日 | 富岡保健所管内 |
2
|
| 8月16日 | 富岡保健所管内 |
4
|
| 8月15日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 8月14日 | 富岡保健所管内 |
5
|
| 8月13日 | 富岡保健所管内 | 5 |
| 8月12日 | 富岡保健所管内 | 5 |
| 8月11日 | 富岡保健所管内 | 3 |
| 8月10日 | 富岡保健所管内 | 4 |
| 8月9日 | 富岡保健所管内 | 3 |
| 8月7日 | 富岡保健所管内 | 3 |
| 8月6日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 8月5日 | 富岡保健所管内 |
3
|
| 8月4日 | 富岡保健所管内 |
5
|
| 8月3日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 8月1日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 7月30日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 7月26日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 7月21日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 6月11日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 6月9日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 5月28日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 5月25日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 5月23日 | 富岡保健所管内 |
2
|
| 5月20日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 5月18日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 5月17日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 5月14日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 5月13日 | 富岡保健所管内 |
2
|
| 5月12日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 5月11日 | 富岡保健所管内 |
3
|
| 5月10日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 5月9日 | 富岡保健所管内 |
2
|
| 5月8日 | 富岡保健所管内 |
3
|
| 5月6日 | 富岡保健所管内 |
2
|
| 5月5日 | 富岡保健所管内 |
3
|
| 5月4日 | 富岡保健所管内 |
5
|
| 5月3日 | 富岡保健所管内 |
7
|
| 5月2日 | 富岡保健所管内 |
5
|
| 5月1日 | 富岡保健所管内 | 1 |
| 4月30日 | 富岡保健所管内 | 4 |
| 4月29日 | 富岡保健所管内 | 4 |
| 4月27日 | 富岡保健所管内 | 3 |
| 4月26日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 4月24日 | 富岡保健所管内 |
2
|
| 4月23日 | 富岡保健所管内 |
2
|
| 4月22日 | 富岡保健所管内 |
2
|
| 4月21日 | 富岡保健所管内 |
2
|
| 4月20日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 4月17日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 4月15日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 4月14日 | 富岡保健所管内 |
3
|
| 4月13日 | 富岡保健所管内 |
4
|
| 4月11日 | 富岡保健所管内 |
4
|
| 4月10日 | 富岡保健所管内 |
4
|
| 4月8日 | 富岡保健所管内 |
2
|
| 4月5日 | 富岡保健所管内 |
3
|
| 4月4日 | 富岡保健所管内 |
3
|
| 4月3日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 3月27日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 2月6日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 1月23日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 1月20日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 1月14日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 1月12日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 1月11日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 1月 9日 | 富岡保健所管内 |
2(うち1人は県外での検査)
|
| 1月 8日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 令和3年 1月 1日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 12月25日 | 富岡保健所管内 |
3
|
| 12月24日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 12月22日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 12月20日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 12月19日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 12月17日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 12月12日 | 富岡市 |
1
|
| 12月 9日 | 富岡市 |
2
|
| 12月 8日 |
富岡市
|
2
|
| 12月 4日 |
富岡保健所管内
|
1
|
| 11月22日 |
富岡保健所管内
|
1
|
| 11月15日 |
富岡保健所管内
|
1
|
| 10月28日 |
富岡保健所管内
|
1
|
| 10月27日 |
富岡保健所管内
|
2
|
| 10月26日 |
富岡保健所管内
|
1
|
| 10月25日 |
富岡保健所管内
|
1
|
| 10月23日 | 富岡保健所管内 |
5
|
| 10月22日 | 富岡保健所管内 |
3
|
| 8月26日 | 富岡保健所管内 |
1
|
| 8月16日 | 富岡保健所管内 |
2
|
| 8月10日 | 富岡市 |
1
|
| 6月 5日 | 甘楽町 |
1
|
| 4月16日 | 富岡市 |
1
|
| 4月14日 | 富岡市 |
2
|
| 4月12日 | 富岡市 |
2
|
| 4月11日 | 富岡市 | 1 |
| 4月10日 | 富岡市 | 2 |
| 4月 3日 | 富岡市 | 1 |
| 4月 2日 | 富岡市 | 1 |
| 3月31日 | 甘楽町 | 1 |
| 令和2年 3月28日 | 富岡市 | 2 |
詳しくは、群馬県ホームページをご確認ください。
(最下段の関連情報:群馬県新型コロナウイルス感染患者の発生状況)
新型コロナウイルス感染症は、誰でもかかる可能性があります。
感染した方やその家族、濃厚接触者、または帰国者、医療従事者等に対する偏見、いじめ、SNSでの誹謗中傷等は不当な行為です。
正確な情報に基づく冷静なご対応をお願いいたします。
一人ひとりができる対応を知っておきましょう
◆予防のために(1)石けんと流水による手洗い(手洗い前の手で目や鼻、口を触らない)
(2)普段の健康管理
(3)適度な湿度(50~60%)を保つ
(4)流行地域への移動や不要不急の外出を避ける
(5)十分な睡眠やバランスの良い食事
◆ほかの人へ移さないために
(1)咳エチケットを守る
(2)発熱等の風邪症状があるときは会社や学校を休み、外出を控える


(厚生労働省HPから引用)クリックすると拡大します
新型コロナウイルスの集団発生防止にご協力をお願いします
3つの「密」を避けましょう!1つの「密」も避けましょう!
(1)換気の悪い「密閉空間」
(2)多数が集まる「密集空間」
(3)間近で会話や発声をする「密接場面」
関連情報はこちら
- 新型コロナウイルス感染症について(群馬県HP)(外部サイトにリンクします)
- 群馬県新型コロナウイルス感染患者の発生状況(群馬県HP)(外部サイトにリンクします)
- 新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省HP)(外部サイトにリンクします)
- 新型コロナウイルス感染症に備えて~一人ひとりができる対策を知っておこう~(首相官邸HP)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
保健課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田111-2
電話番号:0274-82-5490
ファクス番号:0274-70-3013


PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。