更新日:2021年6月28日
悪臭防止法に係る臭気指数規制地域が拡大しました
都市計画区域内 | 臭気指数15 |
都市計画区域以外の下仁田町全域 | 臭気指数21 |
規制区域については、このページ下部の表をご覧ください。
臭気指数とは
臭気指数は、悪臭の現場で採取した空気を無臭空気で希釈して、嗅覚検査に合格した複数のパネラーが臭いをかぎ、臭いのしなくなったときの希釈倍率から算出します。算出式は、以下のとおりです。
臭気指数=10×log(希釈倍率)
例えば、採取した空気を無臭空気で30倍に薄めたときにおいがしなくなったら
臭気指数=10×log(30)≈15 となります。
126倍に薄めたときに臭いがしなくなったなら
臭気指数=10×log(126)≈21 となります。
なお群馬県では平成23年4月を目途に県内の全市町村・全域を臭気指数規制地域に指定することを目指しており、都市計画区域に対しては臭気指数15(希釈倍率30倍)から臭気指数21(希釈倍率100倍)程度の規制を、都市計画区域外に対しては住居集合地域または大規模な工場の周辺で15または21の規制を市町村と協議して行うとしています。
規制基準を超過したら
工場・事業場などで
(1)規制基準を超過し、
(2)周辺住民の生活環境が損なわれている
ときは、町長は工場などに対し、改善勧告や改善命令を出すことができます。それでも改善されない場合は、告発などの措置をとることとなります。
事業者の皆さまには、臭いが外部に不快感を与えないような配慮をお願いします。
悪臭防止法についてはこちら、群馬県の臭気指数規制についてはこちらをご覧ください。
このページ下部の関連ファイルから、臭気指数15規制地域の一覧をダウンロードできます。
悪臭防止法による規制区域
(町都市計画区域全域)
大字 | 字 | 地 番 | 大字 | 字 | 地 番 | |||||||||
(しもにた) 下仁田 |
樋ノ口 | ひのくち | 1 | ~ | 38 | (はくさん) 白 山 |
峠 | とうげ | 1 | ~ | 6 | |||
川久保 | かわくぼ | 39 | ~ | 64 | 物見塚 | ものみずか | 7 | ~ | 41 | |||||
西原 | にしはら | 65 | ~ | 97 | 幅 | はば | 42 | ~ | 65 | |||||
伊勢山下 | いせやました | 98 | ~ | 139 | 中島 | なかじま | 66 | ~ | 119 | |||||
下町 | しもまち | 140 | ~ | 201 | 宝来 | ほうらい | 120 | ~ | 144 | |||||
中町東 | なかまちひがし | 202 | ~ | 216 | 山際 | やまぎわ | 145 | ~ | 168 | |||||
上町 | かみまち | 217 | ~ | 320 | (しもおさか) 下小坂 |
新井替戸 | あらいがえど | 1 | ~ | 30 | ||||
中町西 | なかまちにし | 321 | ~ | 349 | 竹ノ鼻 | たけのはな | 31 | ~ | 67 | |||||
東原 | ひがしはら | 350 | ~ | 390 | 田中 | たなか | 142 | ~ | 319 | |||||
山嶺下 | さんれいした | 391 | ~ | 413 | 白沢 | しらさわ | 399 | ~ | 456 | |||||
石神 | いしがみ | 414 | ~ | 463 | 安導寺 | あんどうじ | 533 | ~ | 600 | |||||
森前 | もりまえ | 464 | ~ | 496 | 反替戸 | そりがえど | 601 | ~ | 627 | |||||
下河原 | しもがわら | 497 | ~ | 533 | 大久保 | おおくぼ | 1062 | ~ | 1135 | |||||
東ノ前 | ひがしのまえ | 534 | ~ | 568 | 大八 | だいはち | 1150 | ~ | 1208 | |||||
下谷戸 | しもがいと | 569 | ~ | 583 | 久保替戸 | くぼがえど | 1209 | ~ | 1238 | |||||
東 | ひがし | 584 | ~ | 609 | 中里 | なかざと | 1239 | ~ | 1278 | |||||
箕輪 | みのわ | 615 | ~ | 626 | 山際 | やまぎわ | 1279 | ~ | 1349 | |||||
蚕影 | こかげ | 627 | ~ | 651 | 鍛冶屋 | かじや | 1350 | ~ | 1375 | |||||
山際 | やまぎわ | 675 | ~ | 697 | 根地 | ねじ | 1376 | ~ | 1430 | |||||
山嶺 | さんれい | 698 | ~ | 717 | 森沢 | もりざわ | 1431 | ~ | 1490 | |||||
伊勢山 | いせやま | 942 | ~ | 962 | 大境 | おおざかい | 1491 | ~ | 1506 | |||||
中町東 | なかまちひがし | 963 | (なかおさか) 中小坂 |
根地 | ねじ | 1 | ~ | 6 | ||||||
(かわい) 川 井 |
上ノ平 | うえのたいら | 1 | ~ | 105 | 山際 | やまぎわ | 7 | ~ | 52 | ||||
下ノ平 | したのたいら | 106 | ~ | 141 | 中村 | なかむら | 64 | ~ | 78 | |||||
今市 | いまいち | 142 | ~ | 155 | 田中 | たなか | 79 | ~ | 88 | |||||
大崩 | おおぐい | 156 | ~ | 175 | 柿岩 | かきいわ | 136 | ~ | 221 | |||||
網掛 | あみかけ | 176 | ~ | 199 | 和田 | わだ | 222 | ~ | 223 | |||||
湯前 | とうまえ | 270 | ~ | 332 | 反替戸 | そりがえど | 224 | ~ | 250 | |||||
向山 | むかいやま | 490 | ~ | 534 | (あおくら) 青 倉 |
跡倉 | あとぐら | 1 | ~ | 91 | ||||
網掛 | あみかけ | 560 | 番匠免 | ばんじょうめん | 92 | ~ | 156 | |||||||
(よしざき) 吉 崎 |
中島 | なかじま | 1 | ~ | 75 | 関平 | せきだいら | 157 | ~ | 248 | ||||
森下 | もりした | 76 | ~ | 113 | (おおくわはら) 大桑原 |
番匠免 | ばんじょうめん | 1 | ~ | 15 | ||||
諸 | もろ | 114 | ~ | 142 | 大畑ヶ | おおばたけ | 16 | ~ | 36 | |||||
宮畑 | みやばた | 143 | ~ | 211 | 永ノ地 | えいのじ | 181 | ~ | 245 | |||||
宮替戸 | みやがいと | 265 | ~ | 359 | 井戸ノ上 | いどのうえ | 246 | ~ | 287 | |||||
千沢 | せんざわ | 360 | ~ | 423 | 森上 | もりうえ | 378 | ~ | 395 | |||||
岩山 | いわやま | 424 | ~ | 466 | 坂ノ上 | さかのうえ | 396 | ~ | 424 | |||||
割目 | わりめ | 425 | ~ | 510 | ||||||||||
下番匠免 | しもばんじょうめん | 511 | ~ | 541 | ||||||||||
地蔵久保 | じぞうくぼ | 542 | ~ | 593 | ||||||||||
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
保健課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田111-2
電話番号:0274-82-5490
ファクス番号:0274-70-3013
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。