○下仁田町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和元年12月11日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年下仁田町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等について必要な事項を定めるものとする。
(年次有給休暇)
第3条 会計年度任用職員(継続勤務した期間が6月を超え、勤務すべき日数の8割以上を勤務した者に限る。)の年次有給休暇は、労働基準法第39条の規定により、別表第1のとおりとする。
3 年次有給休暇の単位は、1日、1時間又は15分とする。ただし、年次休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残数に15分未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(1) フルタイム会計年度任用職員 7時間45分
(2) パートタイム会計年度任用職員 勤務日1日当たりの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(報告)
第5条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
会計年度任用職員年次有給休暇日数表
1週間の勤務日の日数が5日又は4日(1週間当たりの勤務時間が30時間以上の場合)
4月採用 | 5月採用 | 6月採用 | 7月採用 | 8月採用 | 9月採用 | |||||||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | |
初年度 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2年目 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3年目 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
4年目 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5年目 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
6年目 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |
7年目 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
8年目 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
9年目以降 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10月採用 | 11月採用 | 12月採用 | 1月採用 | 2月採用 | 3月採用 | |||||||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | |
初年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2年目 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 |
3年目 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4年目 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5年目 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
6年目 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
7年目 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
8年目 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
9年目以降 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1週間の勤務日の日数が4日(1週間当たりの勤務時間が30時間以上の場合を除く)
4月採用 | 5月採用 | 6月採用 | 7月採用 | 8月採用 | 9月採用 | |||||||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | |
初年度 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2年目 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
3年目 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
4年目 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5年目 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
6年目 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7年目 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
8年目 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
9年目以降 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
10月採用 | 11月採用 | 12月採用 | 1月採用 | 2月採用 | 3月採用 | |||||||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | |
初年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2年目 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
3年目 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4年目 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5年目 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6年目 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7年目 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
8年目 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
9年目以降 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
1週間の勤務日の日数が3日
4月採用 | 5月採用 | 6月採用 | 7月採用 | 8月採用 | 9月採用 | |||||||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | |
初年度 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2年目 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
3年目 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4年目 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
5年目 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
6年目 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
7年目 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
8年目 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
9年目以降 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
10月採用 | 11月採用 | 12月採用 | 1月採用 | 2月採用 | 3月採用 | |||||||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | |
初年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2年目 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3年目 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
4年目 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5年目 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
6年目 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7年目 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
8年目 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9年目以降 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
1週間の勤務日の日数が2日
4月採用 | 5月採用 | 6月採用 | 7月採用 | 8月採用 | 9月採用 | |||||||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | |
初年度 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2年目 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3年目 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4年目 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5年目 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
6年目 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7年目 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
8年目 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
9年目以降 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
10月採用 | 11月採用 | 12月採用 | 1月採用 | 2月採用 | 3月採用 | |||||||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | |
初年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2年目 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3年目 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
4年目 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5年目 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6年目 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7年目 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8年目 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
9年目以降 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
1週間の勤務日の日数が1日
4月採用 | 5月採用 | 6月採用 | 7月採用 | 8月採用 | 9月採用 | |||||||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | |
初年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2年目 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3年目 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4年目 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5年目 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6年目 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
7年目 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
8年目 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
9年目以降 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
10月採用 | 11月採用 | 12月採用 | 1月採用 | 2月採用 | 3月採用 | |||||||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 | |
初年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2年目 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3年目 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4年目 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5年目 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6年目 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7年目 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
8年目 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
9年目以降 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
別表第2(第4条関係)
事由 | 期間 |
1 会計年度任用職員が、選挙権その他公民としての権利の行使 | その都度任命権者が必要と認める期間 |
2 会計年度任用職員が、裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 | 上記に同じ |
3 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準する場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 イ 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 ロ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 7日の範囲内の期間 |
4 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 | その都度任命権者が必要と認める期間 |
5 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 上記に同じ |
6 職員の親族(勤務時間規則別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)の死亡 | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
7 会計年度任用職員の結婚 | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間における連続する5日の範囲内の期間 |
8 妊娠中の女性の会計年度任用職員が請求した場合、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 当該会計年度任用職員が適宜休息し、又は捕食するために必要な時間 |
9 6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(これらの会計年度任用職員のうち、週以外の期間によって勤務日が定められているもので1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度の7月から10月までの期間における、条例第4条第1項に規定する週休日、条例第13条第1項に規定する休日及び同項に規定する代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 |
10 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一出ない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間 |
11 会計年度任用職員の出産 | 出産予定日以前6週間(多胎妊婦の場合にあっては、14週間)目に当たる日から出産の日までの期間において会計年度任用職員から請求のあった期間及び出産の日の翌日から8週を経過するまでの期間 |
12 会計年度任用職員が妻(届出を市内が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 会計年度任用職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間 |
13 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊婦の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過するまでの期間にある場合において、当該出産に係る子(下仁田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年下仁田町条例第1号)第8条第2項第1号に規定する子をいう。次表第3号ア及びウを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
別表第3(第4条関係)
事由 | 期間 |
1 会計年度任用職員が生後満1年に達しない子を育てる場合 | 1日2回それぞれ30分間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第1項に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
2 中学校卒業に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が別に定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(その養育する中学校卒業に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日) (勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が別に定める時間)の範囲内の期間 |
3 次に掲げる者(ハに掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第5号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の町長が別に定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 イ 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母 ロ 祖父母、孫及び兄弟姉妹 ハ 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長の定めるもの | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が別に定める期間)の範囲内の期間 |
4 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権者が、町長の定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(この号及び次号において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 | 指定期間内において必要と認められる期間 |
5 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる | 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について一日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間 |
6 女性の会計年度任用職員が、生理日にける就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 2日の範囲内の期間で、その都度任命権者が必要と認める時間又は日数 |
7 女性の会計年度任用職員が、母子健康法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るために勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 医師の証明等に基づき必要な期間 |
8 会計年度任用職員が、公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 医師の証明等に基づき必要な期間 |
9 会計年度任用職員が、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) | 1 1週間の勤務日が5日以上とされている会計年度任用職員、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が217日以上であるものにあっては、10日の範囲内の期間 2 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員(1週間の勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員を除く。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるもののうち、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員にあっては次表の左欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる日数の範囲内の期間 |
10 会計年度任用職員が、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞に提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | その都度任命権者が必要と認める期間 |
11 妊娠中又は出産後1年以内の職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)。ただし、1回につき1日の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間とする。 |
12 交通機関の混雑のため妊娠中の女性の会計年度任用職員の健康維持をはかる場合 | 当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間 |
別表第4
一週間の勤務日の日数 | 1年間の勤務日の日数 | 日数 |
4日 | 169日から216日まで | 7日 |
3日 | 121日から168日まで | 5日 |
2日 | 73日から120日まで | 3日 |
1日 | 48日から72日まで | 1日 |