○下仁田町心身障害者扶養共済制度加入者補助金交付要綱
昭和52年3月26日
(趣旨)
第1条 下仁田町長は、下仁田町の区域内に住所を有する心身障害者の福祉の向上を図るため、群馬県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年群馬県条例第22号。以下「県条例」という。)に基づく群馬県心身障害者扶養共済制度に加入した者(以下「加入者」という。)が、県条例第8条第4項の規定により掛金の減額を受けた場合は、減額を受けている期間中、この要綱の定めるところにより、補助金を交付する。
2 加入者が、下仁田町の区域内に住所を有しなくなったときは、補助金を交付しない。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、下仁田町心身障害者扶養共済制度加入者補助金交付申請書(様式第1号)を、下仁田町長に提出しなければならない。
(交付の条件)
第4条 補助金は、県条例第8条第1項に規定する掛金の納付のために使用しなければならない。
附則
この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、昭和52年3月31日以前において、この要綱に準じた取扱いを受けた者は、この要綱により適用を受けたものとみなす。
附則(昭和61年4月1日)
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月28日)
この告示は、平成8年1月1日から施行する。
附則(令和4年2月15日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
平成8年1月1日以後に加入した者
補助金交付理由 | 掛金月額 | 補助金額 | 適用年月日 |
加入者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項にいう被保護者である場合 | 3,500円 | 1,160円 | 平成8年1月1日以後 |
4,500円 | 1,500円 | ||
6,000円 | 2,000円 | ||
7,400円 | 2,460円 | ||
8,900円 | 2,960円 | ||
10,800円 | 3,600円 | ||
13,300円 | 4,430円 | ||
加入者が県民税及び市町村民税を課せられていない場合又は免除されている場合 | 3,500円 | 930円 | |
4,500円 | 1,200円 | ||
6,000円 | 1,600円 | ||
7,400円 | 1,970円 | ||
8,900円 | 2,370円 | ||
10,800円 | 2,880円 | ||
13,300円 | 3,540円 | ||
加入者が県民税及び市町村民税の所得割を課せられていない場合又は免除されている場合 | 3,500円 | 460円 | |
4,500円 | 600円 | ||
6,000円 | 800円 | ||
7,400円 | 980円 | ||
8,900円 | 1,180円 | ||
10,800円 | 1,440円 | ||
13,300円 | 1,770円 |
別表第2(第2条関係)
平成8年1月1日前に加入した者
補助金交付理由 | 掛金月額 | 補助金額 | 適用年月日 |
加入者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項にいう被保護者である場合 | 2,100円 | 700円 | 平成8年1月1日から平成9年3月31日まで |
2,800円 | 930円 | ||
3,800円 | 1,260円 | ||
4,600円 | 1,530円 | ||
5,700円 | 1,900円 | ||
7,200円 | 2,400円 | ||
9,000円 | 3,000円 | ||
加入者が県民税及び市町村民税を課せられていない場合又は免除されている場合 | 2,100円 | 560円 | |
2,800円 | 740円 | ||
3,800円 | 1,010円 | ||
4,600円 | 1,220円 | ||
5,700円 | 1,520円 | ||
7,200円 | 1,920円 | ||
9,000円 | 2,400円 | ||
加入者が県民税及び市町村民税の所得割を課せられていない場合又は免除されている場合 | 2,100円 | 280円 | |
2,800円 | 370円 | ||
3,800円 | 500円 | ||
4,600円 | 610円 | ||
5,700円 | 760円 | ||
7,200円 | 960円 | ||
9,000円 | 1,200円 |
別表第3(第2条関係)
平成8年1月1日前に加入した者
補助金交付理由 | 掛金月額 | 補助金額 | 適用年月日 |
加入者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項にいう被保護者である場合 | 2,800円 | 930円 | 平成9年4月1日から平成10年3月31日まで |
3,700円 | 1,230円 | ||
4,900円 | 1,630円 | ||
6,000円 | 2,000円 | ||
7,300円 | 2,430円 | ||
9,000円 | 3,000円 | ||
11,200円 | 3,730円 | ||
加入者が県民税及び市町村民税を課せられていない場合又は免除されている場合 | 2,800円 | 740円 | |
3,700円 | 980円 | ||
4,900円 | 1,300円 | ||
6,000円 | 1,600円 | ||
7,300円 | 1,940円 | ||
9,000円 | 2,400円 | ||
11,200円 | 2,980円 | ||
加入者が県民税及び市町村民税の所得割を課せられていない場合又は免除されている場合 | 2,800円 | 370円 | |
3,700円 | 490円 | ||
4,900円 | 650円 | ||
6,000円 | 800円 | ||
7,300円 | 970円 | ||
9,000円 | 1,200円 | ||
11,200円 | 1,490円 |
別表第4(第2条関係)
平成8年1月1日前に加入した者
補助金交付理由 | 掛金月額 | 補助金額 | 適用年月日 |
加入者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項にいう被保護者である場合 | 3,500円 | 1,160円 | 平成10年4月1日以後 |
4,500円 | 1,500円 | ||
6,000円 | 2,000円 | ||
7,400円 | 2,460円 | ||
8,900円 | 2,960円 | ||
10,800円 | 3,600円 | ||
13,300円 | 4,430円 | ||
加入者が県民税及び市町村民税を課せられていない場合又は免除されている場合 | 3,500円 | 930円 | |
4,500円 | 1,200円 | ||
6,000円 | 1,600円 | ||
7,400円 | 1,970円 | ||
8,900円 | 2,370円 | ||
10,800円 | 2,880円 | ||
13,300円 | 3,540円 | ||
加入者が県民税及び市町村民税の所得割を課せられていない場合又は免除されている場合 | 3,500円 | 460円 | |
4,500円 | 690円 | ||
6,000円 | 850円 | ||
7,400円 | 980円 | ||
8,900円 | 1,180円 | ||
10,800円 | 1,440円 | ||
13,300円 | 1,770円 |