更新日:2023年9月7日
令和5年第3回下仁田町議会定例会議事日程表
令和5年第3回下仁田町議会定例会議事日程表
<会期 9月12日から22日(11日間)>
日付 | 曜日 | 開会時間 | 区分 | 議件 |
12 | 火 | 10時00分 | 本会議第1日目 |
正副議長選挙 議会構成 会議録署名議員の指名 会期の決定 町長あいさつ |
13 | 水 | 10時00分 | 全員協議会(議案) | |
14 | 木 | 13時30分 | 全員協議会(議案) 本会議第2日目 |
条例等(審議、決定)・補正予算/決算(付託)・陳情等 |
15 | 金 | 10時00分 | 委員会 終了後 社会経済常任委員会・社会経済常任委員会協議会 |
|
16 | 土 | 休会 | ||
17 | 日 | 休会 | ||
18 | 月 | 休会 | ||
19 | 火 | 10時00分 | 委員会 | |
20 | 水 | 休会 | ||
21 | 木 | 委員会(予備日) | ||
22 | 金 | 10時00分 | 本会議第3日目 終了後・全員協議会(定例) |
委員長報告(付託議案・陳情)、単独、討論、採決 |
定例会に予定されている議案
令和5年第3回下仁田町議会提出議案一覧表
議案番号 | 議案名 | ||||||||
選挙第1号 | 議長選挙について | ||||||||
選挙第2号 | 副議長選挙について | ||||||||
選挙第3号 | 下仁田南牧医療事務組合議会議員の選挙について | ||||||||
選挙第4号 | 甘楽西部環境衛生施設組合議会議員の選挙について | ||||||||
選挙第5号 | 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合議会議員の選挙について | ||||||||
推薦第1号 | 下仁田町国民健康保険運営協議会公益代表委員の推薦について | ||||||||
報告第3号 | 令和3年度決算に基づく健全化判断比率の修正について | ||||||||
報告第4号 | 令和4年度決算に基づく健全化判断比率の報告について | ||||||||
報告第5号 | 令和4年度決算に基づく公営企業資金不足比率の報告について | ||||||||
報告第6号 | 有限会社産業開発しもにた経営状況の報告について | ||||||||
議案第44号 | 下仁田町議会委員会条例の一部を改正する条例 | ||||||||
第45号議案 | 下仁田町監査委員の選任について | ||||||||
第46号議案 | 下仁田町教育委員会委員の任命について | ||||||||
第47号議案 | 下仁田町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 | ||||||||
第48号議案 | 令和5年度下仁田町一般会計補正予算(第3号) | ||||||||
第49号議案 | 令和5年度下仁田町国民健康保険特別会計補正予算(第1号) | ||||||||
第50号議案 | 令和5年度下仁田町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) | ||||||||
第51号議案 | 令和5年度下仁田町介護保険特別会計補正予算(第1号) | ||||||||
第52号議案 | 令和5年度下仁田町浄化槽整備事業特別会計補正予算(第1号) | ||||||||
第53号議案 | 令和4年度下仁田町一般会計歳入歳出決算認定について | ||||||||
第54号議案 | 令和4年度下仁田町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について | ||||||||
第55号議案 | 令和4年度下仁田町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について | ||||||||
第56号議案 | 令和4年度下仁田町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について | ||||||||
第57号議案 | 令和4年度下仁田町浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算認定について | ||||||||
第58号議案 | 令和4年度下仁田町水道事業会計利益の処分及び決算認定について |
このページに関する問い合わせ先
議会事務局
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。